| ۲۰۱۶ Mercedes-AMG GT S | ۲۰۱۶ Nissan GT-R 45th Anniversary | ۲۰۱۵ Porsche 911 Turbo S | |
| POWERTRAIN/CHASSIS | |||
| DRIVETRAIN LAYOUT | Front-engine, RWD | Front-engine, AWD | Rear-engine, AWD |
| ENGINE TYPE | Twin-turbo 90-deg V-8, alum block/heads | Twin-turbo 60-deg V-6, alum block/heads | Twin-turbo, flat-6, alum block/heads |
| VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl | DOHC, 4 valves/cyl | DOHC, 4 valves/cyl |
| DISPLACEMENT | ۲۴۳٫۰ cu in/3,982 cc | ۲۳۱٫۸ cu in/3,799 cc | ۲۳۱٫۹ cu in/3,800 cc |
| COMPRESSION RATIO | ۱۰٫۵:۱ | ۹٫۰:۱ | ۹٫۸:۱ |
| POWER (SAE NET) | ۵۰۳ hp @ 6,250 rpm | ۵۴۵ hp @ 6,400 rpm | ۵۶۰ hp @ 6,500 rpm |
| TORQUE (SAE NET) | ۴۷۹ lb-ft @ 1,750 rpm | ۴۶۳ lb-ft @ 3,200 rpm | ۵۱۶ lb-ft @ 2,100 rpm |
| REDLINE | ۷,۰۰۰ rpm | ۷,۰۰۰ rpm | ۷,۲۰۰ rpm |
| WEIGHT TO POWER | ۷٫۳ lb/hp | ۷٫۲ lb/hp | ۶٫۴ lb/hp |
| TRANSMISSION | ۷-speed twin-clutch auto. | ۶-speed twin-clutch auto. | ۷-speed twin-clutch auto. |
| AXLE/FINAL-DRIVE RATIO | ۳٫۶۷:۱/۲٫۳۱:۱ | ۳٫۷۰:۱/۲٫۹۵:۱ | ۳٫۴۴:۱/۲٫۱۳:۱ |
| SUSPENSION, FRONT; REAR | Control arms, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; control arms, coil springs, adj shocks, anti-roll bar | Control arms, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar | Struts, coil springs, adj shocks, adj anti-roll bar; multi-link, coil springs, adj shocks adj anti-roll bar |
| STEERING RATIO | ۱۴٫۳:۱ | ۱۵٫۰:۱ | ۱۵٫۰:۱ |
| TURNS LOCK-TO-LOCK | ۲٫۳ | ۲٫۵ | ۲٫۶ |
| BRAKES, F;R | ۱۵٫۸-in vented, drilled carbon ceramic disc; 14.2-in vented, drilled carbon ceramic disc, ABS | ۱۵٫۴-in vented, drilled disc; 15.0-in vented, drilled disc, ABS | ۱۶٫۱-in vented, drilled carbon ceramic disc; 15.4-in vented, drilled carbon ceramic disc, ABS |
| WHEELS, F;R | ۹٫۰ x 19-in; 11.0 x 20-in, forged aluminum | ۹٫۵ x 20 in; 10.5 x 20 in, forged aluminum | ۹٫۰ x 20-in, 11.5 x 20-in forged aluminum |
| TIRES, F;R | ۲۶۵/۳۵ZR19 98Y; 295/30ZR20 101Y Michelin Pilot Sport Cup 2 | ۲۵۵/۴۰ZRF20 97Y; 285/35ZRF20 100Y Dunlop SP Sport Maxx GT 600 | ۲۴۵/۳۵ZR20 91Y; 305/30ZR20 103 Dunlop Sport Maxx Race |
| DIMENSIONS | |||
| WHEELBASE | ۱۰۳٫۵ in | ۱۰۹٫۴ in | ۹۶٫۵ in |
| TRACK, F/R | ۶۶٫۱/۶۵٫۰ in | ۶۲٫۶/۶۳٫۰ in | ۶۰٫۶/۶۲٫۶ in |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | ۱۷۹٫۰ x 76.3 x 50.7 in | ۱۸۳٫۸ x 74.6 x 53.9 in | ۱۷۷٫۴ x 74.0 x 51.0 in |
| TURNING CIRCLE | ۳۷٫۷ ft | ۳۶٫۶ ft | ۳۴٫۸ ft |
| CURB WEIGHT | ۳,۶۹۱ lb | ۳,۹۱۱ lb | ۳,۵۶۳ lb |
| WEIGHT DIST., F/R | ۴۷/۵۳ % | ۵۵/۴۵ % | ۳۹/۶۱ % |
| SEATING CAPACITY | ۲ | ۴ | ۴ |
| HEADROOM, F/R | ۳۹٫۵/- in | ۳۸٫۱ in | ۳۷٫۸/۲۶٫۰ in |
| LEGROOM, F/R | ۴۳٫۵/- in | ۴۴٫۶ in | ۶۶٫۷/۲۶٫۰ in (est) |
| SHOULDER ROOM, F/R | ۵۸٫۳/- in | ۵۴٫۳ in | ۵۳٫۴/۴۷٫۳ in |
| CARGO VOLUME | ۱۲٫۴ cu ft | ۸٫۸ cu ft | ۴٫۱ cu ft |
| TEST DATA | |||
| ACCELERATION TO MPH | |||
| ۰-۳۰ | ۱٫۶ sec | ۱٫۱ sec | ۱٫۰ sec |
| ۰-۴۰ | ۲٫۲ | ۱٫۶ | ۱٫۵ |
| ۰-۵۰ | ۲٫۸ | ۲٫۱ | ۲٫۰ |
| ۰-۶۰ | ۳٫۵ | ۲٫۹ | ۲٫۷ |
| ۰-۷۰ | ۴٫۳ | ۳٫۷ | ۳٫۴ |
| ۰-۸۰ | ۵٫۳ | ۴٫۸ | ۴٫۵ |
| ۰-۹۰ | ۶٫۳ | ۶٫۰ | ۵٫۶ |
| ۰-۱۰۰ | ۷٫۶ | ۷٫۳ | ۶٫۹ |
| PASSING, 45-65 MPH | ۱٫۴ | ۱٫۵ | ۱٫۳ |
| QUARTER MILE | ۱۱٫۶ sec @ 124.2 mph | ۱۱٫۲ sec @ 122.0 mph | ۱۱٫۰ sec @ 124.6 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | ۱۰۰ ft | ۱۰۳ ft | ۹۸ ft |
| LATERAL ACCELERATION | ۱٫۰۹ g (avg) | ۱٫۰۰ g (avg) | ۱٫۰۷ g (avg) |
| MT FIGURE EIGHT | ۲۳٫۲ sec @ 0.95 g (avg) | ۲۳٫۵ sec @ 0.90 g (avg) | ۲۲٫۹ sec @ 0.95 g (avg) |
| ۲٫۴۲-MI ROAD COURSE LAP | ۸۸٫۱۲ sec | ۹۰٫۴۸ sec | ۸۷٫۸۱ sec |
| TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | ۱,۷۰۰ rpm | ۲,۲۰۰ rpm | ۱,۶۵۰ rpm |
| CONSUMER INFO | |||
| BASE PRICE | $۱۳۰,۸۲۵ | $۱۰۳,۳۶۵ | $۱۸۳,۶۹۵ |
| PRICE AS TESTED | $۱۵۴,۴۲۰ | $۱۰۴,۶۶۰ | $۱۸۷,۴۳۰ |
| STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/yes |
| AIRBAGS | Dual front, side, head, and knee | Dual front, front side, front curtain | Dual front, front side, front curtain, front knee |
| BASIC WARRANTY | ۴ yrs/50,000 miles | ۳ yrs/36,000 mi | ۴ yrs/50,000 miles |
| POWERTRAIN WARRANTY | ۴ yrs/50,000 miles | ۵ yrs/60,000 mi | ۴ yrs/50,000 miles |
| ROADSIDE ASSISTANCE | Unlimited | ۳ yrs/36,000 mi | ۴ yrs/50,000 miles |
| FUEL CAPACITY | ۱۹٫۸ gal | ۱۹٫۵ gal | ۱۸٫۰ gal |
| EPA CITY/HWY/COMB ECON | ۱۶/۲۲/۱۸ mpg | ۱۶/۲۲/۱۹ mpg | ۱۷/۲۴/۲۰ mpg |
| ENERGY CONS., CITY/HWY | ۲۱۱/۱۵۳ kW-hrs/100 miles | ۲۱۱/۱۵۳ kW-hrs/100 miles | ۱۹۸/۱۴۰ kW-hrs/100 miles |
| CO2 EMISSIONS, COMB | ۱٫۰۶ lb/mile | ۱٫۰۶ lb/mile | ۰٫۹۹ lb/mile |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded premium | Unleaded premium | Unleaded premium |
