نویسنده:
پریا ابراهیمی
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| مدل خودرو | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| آریسان | آریسان ۲ (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون | نات (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | موتور TU3 | ۱۴۰۰ | ||
| کیا اسپورتیج (سقف فلز) | ۲۰۲۵ | – | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۲۵ | – | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا استونیک | ۲۰۲۵ | – | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سلتوس | ۲۰۲۴ | – | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سلتوس | ۲۰۲۳ | – | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سونت | ۲۰۲۴ | – | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
