۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۰۹:۲۰


یه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اطلاعاتآنلاین نوشت: لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت – |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
۱,۷۹۹,۱۰۰ |
| یورو | ۲,۰۹۲,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۴۹۰,۲۲۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۴۱۸,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۹,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۲۸۴,۵۰۰ |
| یوان چین | ۲۶۴,۷۰۰ |
| ین ژاپن >۴۵۳,۶۰۰ | |
| بات تایلند | ۵۵,۲۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲۹,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۵,۱۷۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۰۵۹,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۸۹۰ |
| لاری گرجستان | ۶۷۵,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۰,۵۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۹۳,۴۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۵۱۵,۷۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
