۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۱۱:۴۰


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اطلاعاتآنلاین نوشت: لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت – |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
۱,۷۸۳,۸۰۰ |
| یورو | ۲,۰۷۰,۵۰۰ |
| درهم امارات | ۴۸۶,۱۹۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۳۹۰,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۹,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۲۵۷,۱۰۰ |
| یوd>رینگیت مالزی | ۴۴۹,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۵۴,۴۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲۷,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۵,۰۷۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۰۵۰,۷۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۸۵۰ |
| لاری گرجستان | ۶۶۹,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۰,۴۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۹۱,۹۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۵۱۱,۳۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
