۴ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۲:۴۰


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اطلاعاتآنلاین نوشت: لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۴ خرداد – |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
۱,۶۹۹,۱۰۰ |
| یورو | ۱,۹۷۲,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۴۶۲,۸۸۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۲۸۲,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۷,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۶۳,۶۰۰ |
| یوان چین | ۲۵۰,۲۰۰ |
| >رینگیت مالزی | ۴۲۸,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۵۲,۰۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۱۶,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۴,۰۱۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۰۰۰,۶۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۶۲۰ |
| لاری گرجستان | ۶۳۷,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۹,۴۴۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۸۲,۵۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۴۸۷,۵۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
