قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز شنبه 27 تیرماه 1405 منتشر شد.

قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز شنبه 27 تیرماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت جدید:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 450,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 434,000,000 |
| S26 Ultra | 5/td> | 8 | 51,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 49,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 48,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 40,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 39,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 37,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 35,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 32,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 30,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 27,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 24,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 22,000,000 |
