منتشر شده در ۰۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۲۰
در این مطلب سعی داریم تا به طور کامل به معرفی کرولا کراس نیو فیس بپردازیم. کراس اووری که نسخه های قبلی آن فروش خوبی داشته است.
| برند | تویوتا |
| مدل | کرولا کراس فیس لیفت |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سال تولید | 2025 |
| حجم موتور | ۱۹۸۷ سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| فناوری موتور | تنفس طبیعی هایبرید |
| قدرت | ۱۹۴ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۰۶ نیوتن متر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| گیربکس | اتوماتیک E-CVT سری DHT |
| انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | نیمه مستقل |
| طول | ۴۴۶۰ میلی متر |
| عرض | ۱۸۲۵ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۲۵ میلی متر |
| فاصله محوری | ۲۶۴۰ میلی متر |
| وزن | ۱۴۳۵ کیلوگرم |
| حجم باک | ۳۶ لیتر |
| مصرف سوخت | ۴.۵۶ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر |
| ابعاد رینگ و لاستیک | 215/60R17 |
| شرکت عرضه کننده | ره نیاز ایستا – برساوش – یاسین موتور |
| برند نشان مادر | تویوتا |
| کشور سازنده | ژاپن – چین |
| امکانات ایمنی | ۷ کیسه هوا – سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی – رادار خط خوان – اخطار برخورد از جلو – ترمز اضطراری اتوماتیک |
| امکانات رفاهی | صندلی برقی راننده – استارت دکمه ای – سانروف برقی – تریم داخلی چرم – فرمان کمکی برقی – کروز کنترل تطبیقی – رادار تابلوخوان – دستیار رانندگی بین خطوط – نمایشگر لمسی – تهویه اتوماتیک با پاکسازی هوای کابین – رینگ آلومینیومی – سنسور نور – ترمز پارک برقی – اتوهلد – کلاستر دیجیتال – دوربین دنده عقب – سنسور پارک جلو و عقب |
| مزایا | کابین جادار – سواری به نسبت نرم – هزینه نگداری پایین – شتاب خوب |
| معایب | عدم عرضه در نسخه های فول آپشن – کیفیت متریال کابین نه چندان ایده آل |
برای مشاهده کامل مطب کلیک کنید
