چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۸
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی اسامی «شرکتهای بیمهای که فاقد نمره منفی هستند» را اعلام کرد.
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس پایش صورت گرفته درباره فعالیت شرکت های بیمه ای فعال درکشور، شرکتهای بیمهای که مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره آنها در پرونده نظارتی خود نزد بیمه مرکزی فاقد نمره منفی هستند اعلام شدند.
در این گزارش«۲۷» شرکت بیمه معرفی شده که در ادامه مشاهده میکنید.
| تاریخ گزارش ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | |||||
| ردیف | نوع شرکت بیمه | شرکتهای بیمه که مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره آنها در پرونده نظارتی خود نزد بیمه مرکزی فاقد نمره منفی هستند | سابقه فعالیت شرکت بیمه | ||
| ۱ | مختلط | آرمان | ۱۳ سال | ||
| ۲ | آسماری | ۱۲سال | |||
| ۳ | آسیا | نزدیک ۶۶ سال | |||
| ۴ | ایران | ||||
| ۲۵ | سامان | نزدیک ۳ سال | |||
| ۲۶ | متقابل | اطمینان متحد قشم | ۱۲ سال | ||
| ۲۷ | کیش | نزدیک ۱۴ سال | |||
| توضیح: اعضای هیئت مدیره و یا مدیران عامل برخی شرکتهای بیمه موجود در لیست دارای نمره منفی بودهاند، اما نمره نهایی آنان به جهت کسب نمره مثبت و یا کاهش نمره منفی طی زمان ناشی از عدم ثبت تخلف، صفر یا مثبت شده است. | |||||
