تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۱۵

گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۸ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,380,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,340,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,375,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,530,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,268,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,330,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک td style=”width:234.984px”>هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,490,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,833,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,780,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,645,000,000 | 3,200,000,000 |
