قیمت جدید انواع لاستیک دانلوپ در بازار 1405/04/31

قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند دانلوپ امروز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند دانلوپ امروز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت جدید انواع لاستیک دانلوپ در بازار 1405/04/31قیمت جدید انواع لاستیک دانلوپ در بازار 1405/04/31

قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند دانلوپ امروز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.

لیست قیمت:
 

/td>

سایز قیمت جفت (تومان)
275/50R 21 145,000,000
285/50R 20 105,000,000
245/40R 20 100,000,000
285/60R 18 98,000,000
285/65R 17 98,000,000
315/35R 20 95,000,000
265/65R 17 67,000,000
225/55R 18 65,000,000
235/45R 18 65,000,000
225/55R 19 65,000,000
225/65R 17 65,000,000
235/65R 17 62,000,000
235/60R 18 62,000,000
255/45R 18 60,000,000
285/65R 17 58,000,000
245/45R 18 58,000,000
225/45R 18 58,000,000
225/40R 18 58,000,000
225/55R 17 57,000,000
235/55R 17 57,000,000
225/45R 17 53,000,000
205/50R 17 47,000,000
205/60R 16 41,000,000
195/60R 16 41,000,000
195/50R 16 37,000,000

منبع  : ایران جیب

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *