جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های موجود در بازار تهران با برند سامسونگ امروز شنبه 13 تیرماه 1405 اطلاعرسانی شد.

جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های موجود در بازار تهران با برند سامسونگ امروز شنبه 13 تیرماه 1405 اطلاعرسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S26 Ultra | 512 | 12 | 386,000,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 425,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 43,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 33,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 35,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 29,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 22,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 19,500,000 |
| A07 | 64 | 4 | 19,500,000 |
