۸ خرداد ۱۴۰۵ – ۰۹:۲۵


بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۸ خرداد – |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۷۴۵,۱۰۰ |
| یورو | ۲,۰۲۵,۴۰۰ |
| درهم امارات | ۴۷۵,۳۱۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۳۳۷,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۸,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۲۰۸,۵۰۰ |
| یوان چین | ۲۵۷,۴۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۰۹۴,۵۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۹ |
| دلار کانادا | ۱,۲۵۸,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۴۱,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۳۹,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۵۳,۲۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲۲,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۴,۴۶۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۰۲۷,۲۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۷۴۰ |
| لاری گرجستان | ۶۵۵,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۹,۹۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۸۸,۶۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۵۰۰,۹۰۰ |
منبع: تابناک
۲۲۳۲۲۵
