جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ امروز شنبه 9 خردادماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ امروز شنبه 9 خردادماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت :
| مدل | حجم | حافظه | قیمت (تومان) |
| S26 Ultra | 512 | 12 | |
| A17 4G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 23,500,000 |
| A06 | 128 | 4 | 23,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 22,500,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,500,000 |
| A07 | 64 | 4 | 21,000,000 |
