جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 2 خردادماه 1405 منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 2 خردادماه 1405 منتشر شد.
قیمت جدید محصولات:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | ||
| A16 4G | 128 | 4 | 30,500,000 |
| A07 | 128 | 6 | 29,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 25,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 24,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 22,000,000 |
