جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1405 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1405 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) | ||
| 195/80/14 | SOLAR | 19,500,000 | ||
| 205/60/14 | MERCURY | 12 | T-Venus | 10,900,000 |
| 205/55/16 | Sky | 15,000,000 | ||
| 195/65/15 | T-Mercury | 14,000,000 | ||
| 185/65/15 | URANUS | 12,900,000 | ||
| 185/65/15 | NOVA | 12,600,000 | ||
| 175/60/13 | SUN | 10,650,000 | ||
| 185/65/14 | T-Mercury | 12,000,000 | ||
| 165/70/13 | SATURN | 9,800,000 | ||
| 205/55/16 | SKY | 17,000,000 | ||
| 165/65/13 | Venus | 9,000,000 | ||
| 175/60/13 | T-Uranus | 10,900,000 |
