منتشر شده در ۰۳ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۱۵
فولکس واگن ID.۴ یکی از خودروهای تمام برقی و جدید وارداتی است که در دور جدید واردات به ایران آمده و در سامانه خودروهای برقی عرضه می شود.
| برند | فولکس واگن |
| مدل | ID.4 |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سال تولید | 2024 |
| حجم موتور | برقی |
| ظرفیت باتری | ۵۵.۷ کیلووات ساعت / ۸۴.۸ کیلووات ساعت |
| تعداد سیلندر | — |
| تعداد سوپاپ | — |
| فناوری موتور | برقی |
| قدرت | ۱۶۸ اسب بخار / ۲۰۲ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۱۰ نیوتن متر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹.۱ ثانیه / ۸.۲ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت |
| گیربکس | تک سرعته اتوماتیک |
| انتقال قدرت | دیفرانسیل عقب |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | مولتی لینک |
| طول | ۴۵۹۲ میلی متر |
| عرض | ۱۸۵۲ میلی متر |
| ارتفاع | ۱۶۲۹ میلی متر |
| فاصله محوری | ۲۷۶۵ میلی متر |
| وزن | ۱۹۴۵ کیلوگرم / ۲۱۳۰ کیلوگرم |
| حجم باک | — |
| مصرف سوخت | ۱۳.۲ کیلووات ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر / ۱۴.۲ کیلووات ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| پیمایش در حالت برقی | ۴۴۲ کیلومتر / ۶۰۱ کیلومتر (در چرخه CLTC |
| ابعاد رینگ و لاستیک | 235/55R19 – 235/50R20(255/45R20) |
| شرکت عرضه کننده | ماموت خودرو |
| برند نشان مادر | فولکس واگن |
| کشور سازنده | آلمان – چین |
| امکانات ایمنی | شش کیسه هوا – سامانه کنترل پایداری الکتریکی – سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی – رادار خط خوان – اخطار برخورد از جلو – ترمز اضطراری اتوماتیک – رادار نقطه کور (تیپ پرو) |
| امکانات رفاهی | سقف شیشه ای با پرده برقی – استارت دکمه ای – ترمز پارک و اتوهلد اتوماتیک – تهویه اتوماتیک دوکاناله – پاکسازی هوای کابین – شارژر همراه – فناوری LED چراغ ها – اتو پارک – سنسور نور – سنسور باران – نور بالای اتوماتیک – رادار تابلوخوان – کروز کنترل تطبیقی – صندلی برقی راننده – نمایشگر لمسی – دوربین دنده عقب – رانندگی خودکار بین خطوط – فرمان کمکی برقی – شیشه های دودی عقب – تریم داخلی چرم و پارچه – آینه حساس به نور – گرمکن و ماساژور صندلی های جلو (تیپ پرو) – سقف پانورامای برقی (تیپ پرو) – دوربین ۳۶۰ درجه (تیپ پرو) – رانندگی خودران سطح ۲.۵ (تیپ پرو) – نور پردازی کامل (تیپ پرو) – شارژر وایرلس (تیپ پرو) – چراغ های هوشمند آی کیو لایت (تیپ پیور پلاس و پرو) – اتوپارک (تیپ پرو) – تریم داخلی چرم و جیر (تیپ پرو) – درِ صندوق عقب برقی (تیپ پیرو پلاس و پرو) |
| مزایا | کیفیت متریال و مونتاژ بالا – شتاب خوب – پایداری مناسب – کابین جادار – ایمنی مناسب |
| معایب | پیمایش نه چندان بالا – کمبود زیرساخت شارژ سریع خودروهای برقی در کشور |
برای مشاهده کامل مطب کلیک کنید
