جدیدترین لیست قیمت انواع گوشیهای موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشیهای موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 10 | |
| A17 4G | 128 | 6 | 42,000,000 |
| A05s | 128 | 4 | 39,500,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 38,000,000 |
| A15 | 128 | 4 | 37,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 36,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 29,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 28,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 27,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 25,000,000 |
