قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه 16 خردادماه 1405 منتشر شد.
قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه 16 خردادماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 424,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 26,500,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 22,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 21,000,000 |
