جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 5 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 5 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | ||
| A17 4G | 128 | 6 | 34,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 30,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 30,000,000 |
| A05s | 64 | 4 | 27,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 21,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 20,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 20,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 19،000،000 |
| A06 | 64 | 4 | 19،000،000 |
